Scuola secondaria di primo grado di Satriano
RISORSE PROFESSIONALI
A.s.2021/2022
Scuola Secondaria plesso “LAGANOSA” Satriano C.M.: CZMM869015 | |||||
DOCENTE | CLASSE | SEZ. | DISCIPLINA | ORE | Completamento |
MICELOTTA MARINELLA | 3 | A | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | |
3 | B | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
1 | A | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
ROSI BRUNELLA | 2 | A | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | |
FROIO CHIARA | 2 | A | ITALIANO – STORIA | 8 | |
1 | A | LETTERE | 10 | ||
SINOPOLI PAOLA | 3 | A | ITALIANO-GEOGRAFIA | 8 | |
3 | B | LETTERE | 10 | ||
VENEZIA RAFFAELLA | 3 | A | STORIA | 2 | 12 ore Foscolo Completa con Squillace |
VENEZIA RAFFAELLA | 2 | A | GEOGRAFIA | 2 | |
PARAVATI ROSANNA | 1-2-3 | A | RELIGIONE CATTOLICA | 1×3 | 12 ore Foscolo. Completa con I.T.T. Malafarina |
3 | B | RELIGIONE CATTOLICA | 1 | ||
LAZZARO VITTORIA | 1-2-3 | A | INGLESE | 3×3 | 4 ore potenziamento
2 ore Potenziamento al Foscolo |
3 | B | INGLESE | 3 | ||
CALIGIURI LUCIA | 1-2-3 | A | FRANCESE | 2×3 | 12 ore Foscolo |
3 | B | FRANCESE | 2 | ||
CRIMI ANASTASIA | 1-2-3 | A | MUSICA | 2×3 | 8 ore Foscolo |
3 | B | MUSICA | 2 | ||
RIVERSO CONCETTA | 1-2-3 | A | TECNOLOGIA | 2×3 | 12 ore Foscolo |
3 | B | TECNOLOGIA | 2 | ||
CILURZO VINCENZO (Part-time) | 1-2-3 | A | EDUCAZIONE FISICA | 2×3 | 4 ore Foscolo |
3 | B | EDUCAZIONE FISICA | 2 | ||
FOTINO ANNA MARIA | 1-2-3 | A | ARTE E IMMAGINE | 2×3 | Sede di titolarità
I.C. Chiaravalle 2 |
3 | B | ARTE E IMMAGINE | 2×1 | ||
LAZZARO VITTORIA | POTENZIAMENTO | INGLESE | 4 | 2 ore Potenziamento Foscolo |
DOCENTI DI SOSTEGNO
DOCENTE | CLASSE | ORE |
MANNO GIUSEPPINA | III A | 18 |