Cosa fa
Risorse professionali
Anno Scolastico 2023/24
Scuola Secondaria plesso “UGO FOSCOLO” Soverato C.M.: CZMM869026 | |||||
DOCENTE | CLASSE | SEZ. | DISCIPLINA | ORE | Completamento |
CHIEFARI MARIA CAMILLA | 1 | B | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | |
2 | A | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
3 | C | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
PAPATOLA ANNAMARIA | 1 | C | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | |
2 | C | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
3 | B | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
DI BELLA LUCIANA | 1 | A | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | Laganosa (6 ore) |
1 | D | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
SCORSA TIZIANA | 2 | B | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | |
3 | A | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
3 | D | MATEMATICA E SCIENZE | 6 | ||
PROCOPIO EMMA | 3 | C | LETTERE | 10 | |
2 | A | ITALIANO-STORIA | 8 | ||
MELLACE ROSINA | 1 | D | ITALIANO | 6 | |
2 | A | GEOGRAFIA | 2 | ||
3 | B | LETTERE | 10 | ||
DE PAOLA FRANCESCA | 2 | B | LETTERE | 10 | |
3 | D | ITALIANO-STORIA | 8 | ||
GARGIULLO LOREDANA | 1 | C | LETTERE | 10 | |
1 | B | ITALIANO-STORIA | 8 | ||
MACRI’ VITA | 1 | A | STORIA-GEOGRAFIA | 4 | |
1 | D | STORIA-GEOGRAFIA | 4 | ||
2 | C | LETTERE | 10 |
DOCENTE | CLASSE | SEZ. | DISCIPLINA | ORE | Completamento |
VENEZIA RAFFAELLA | 3 | A | LETTERE | 10 | Completa IC Casalinuovo |
1 | B | GEOGRAFIA | 2 | ||
3 | D | GEOGRAFIA | 2 | ||
FROIO CHIARA | 1 | A | ITALIANO | 6 | c12 ore a Laganosa |
PALAIA ANNALISA | 1-2-3 | A | RELIGIONE CATTOLICA | 1×3 | 3 ore a Laganosa Completa IC Montepaone |
1-2-3 | B | RELIGIONE CATTOLICA | 1×3 | ||
1-2-3 | C | RELIGIONE CATTOLICA | 1×3 | ||
1-3 | D | RELIGIONE CATTOLICA | 1×2 | ||
CORASANITI CATERINA | 1-2 | A | MUSICA | 2×2 | |
1-2-3 | B | MUSICA | 2×3 | ||
1-2-3 | C | MUSICA | 2×3 | ||
3 | D | MUSICA | 2×1 | ||
CRIMI ANASTASIA | 3 | A | MUSICA | 2×1 | 6 ore Laganosa Completa con Chiaravalle 2 |
1 | D | MUSICA | 2×1 | ||
DORIA MARIALAURA | 1-2-3 | C | SPAGNOLO | 2×3 | Completa con I.C. Pascoli e I.C. Don Milani |
1-3 | D | SPAGNOLO | 2×2 | ||
LAZZARO VITTORIA | 1-2-3 | A | INGLESE | 3×3 | 3 ore Laganosa |
1-3 | D | INGLESE | 3×2 | ||
PROCOPIO ROSA | 1-2-3 | B | INGLESE | 3×3 | |
1-2-3 | C | INGLESE | 3×3 |
DOCENTE | CLASSE | SEZ. | DISCIPLINA | ORE | Completamento |
CALIGIURI LUCIA | 1-2-3 | A | FRANCESE | 2×3 | 6 ore Laganosa |
1-2-3 | B | FRANCESE | 2×3 | ||
IERA GIGLIOLA | 3 | C | ARTE E IMMAGINE | 2×1 | 6 ore Laganosa, Completa Chiaravalle 2 |
IERA GIGLIOLA (fino all’avente diritto) | 1 | B | ARTE E IMMAGINE | 2×1 | |
DI DATO ANNA MARIA | 1-2-3 | A | ARTE E IMMAGINE | 2×3 | |
2-3 | B | ARTE E IMMAGINE | 2×2 | ||
1-2 | C | ARTE E IMMAGINE | 2×2 | ||
1-3 | D | ARTE E IMMAGINE | 2×2 | ||
ARMONE BRUNO | 1 | B | TECNOLOGIA | 2×1 | Completa IC Guardavalle |
1 | C | TECNOLOGIA | 2×1 | ||
3 | D | TECNOLOGIA | 2×1 | ||
RIVERSO CONCETTA ZA | 1-2-3 | A | TECNOLOGIA | 2×3 | 6 ore Laganosa |
2 | B | TECNOLOGIA | 2X1 | ||
2 | C | TECNOLOGIA | 2×1 | ||
ZACCANELLI EMILIA (fino all’avente diritto) | 3 | B | TECNOLOGIA | 2×1 | |
3 | C | TECNOLOGIA | 2×1 | ||
CILURZO VINCENZO (Part-time) | 2-3 | A | EDUCAZIONE FISICA | 2×2 | 6 ore Laganosa |
1-2 | C | EDUCAZIONE FISICA | 2×2 | ||
PIRRONCELLO ALESSIO | 1 | A | EDUCAZIONE FISICA | 2×1 | Completa IC Squillace |
1-2-3 | B | EDUCAZIONE FISICA | 2X3 | ||
3 | C | EDUCAZIONE FISICA | 2×1 | ||
1-3 | D | EDUCAZIONE FISICA | 2X2 | ||
DE GIORGIO SANDRA | POTENZIAMENTO | INGLESE | 9 ore | 3 ore Laganosa |
DOCENTI DI SOSTEGNO
DOCENTE | CLASSE | ORE |
PERSAMPIERI GRAZIELLA | 1 A | 18 |
ZACCANELLI EMILIA | 3 D | 18 |
CURCIO SANTINA | 1 B | 18 |
DELFINO ANNA | 3 B | 9 |
1 A | 9 |
DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE:
DOCENTE | STRUMENTO MUSICALE | ORE | CLASSI |
BONGARZONE GAETANO | CLARINETTO | 18 | 1-2-3-A, 1-2-3 B, 1-2-3 C, 1-3 D |
GRANDE PIETRO | VIOLONCELLO | 18 | 1-2 A, 1-2 B, 1-2-3 C, 1 D |
PUNGI’ M. CATERINA | PIANOFORTE | 18 | 1-2-3 A, 1-3 B, 1-2-3 C, 1-3 D |
ZANGARI ANGELA | CHITARRA | 18 | 1-2 A, 1-2 B, 1-2-3 C 1-3-D |